به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، بر اساس لیست قیمت کارخانه محصولات سایپا آذر ۱۴۰۳، قیمت ساینا اس دستی کارخانه ۱۴۰۳ حوالی ۴۱۴ میلیون تومان است. همچنین قیمت ساینا اس دوگانه سوز در کارخانه ۴۵۰ میلیون تومان اعلام شده است.
اقتصادآنلاین نوشت: بررسی قیمت خودرو در بازار آزاد نشان میدهد که قیمت ساینا اس اتوماتیک صفر ۱۴۰۲ حوالی ۵۵۰ میلیون تومان است. قیمت ساینا دنده ای اس ۸۵ گانه و ساینا دوگانه سوز اس مدل ۱۴۰۳ به ترتیب ۴۷۵ میلیون تومان و ۵۲۵ میلیون تومان شده است.
قیمت ماشین ساینا در بازار آزاد و کارخانه_ آذر ۱۴۰۳ |
|||
نام خودرو | سال تولید | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
---|---|---|---|
ساینا S دنده ای بنزینیDA | ۱۴۰۳ | ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | _ |
ساینا S دنده ای بنزینی استاندارد ۸۵ گانه | ۱۴۰۳ | ۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۴,۴۳۹,۰۰۰ |
ساینا S دنده ای دوگانه سوز | ۱۴۰۳ | ۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۳۸۸,۰۰۰ |
ساینا S اتوماتیک | ۱۴۰۳ | توقف تولید | |
ساینا S دنده ای بنزینی استاندارد ۸۵ گانه | ۱۴۰۲ | ۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | _ |
ساینا S دنده ای دوگانه سوز | ۱۴۰۲ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | _ |
ساینا S اتوماتیک | ۱۴۰۲ | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | _ |
ساینا S دنده ای بنزینیDA | ۱۴۰۲ | ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | _ |
ساینا S دنده ای بنزینی | ۱۴۰۲ | ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | _ |
۲۲۳۲۲۵